| | Santiago Katarzyna Gmyrek | | | | ✅ Aktywna | 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki | | 4980177688 | ul. jaworznik | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | Warsztat samochodowy Auto S.O.S Pomoc drogowa.Wulkanizacja .Wymiana opon | | mateuszkorbel903@gmail.com | | ✅ Aktywna | 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli | | 6252496363 | 42-504 Brzękowice-Wał 3 woj: śląskie | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | | | | | ✅ Aktywna | 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu | | 6251066726 | ul. młyńska | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | DAMIANO FOTO Damian Tomaszowski | | damiantomaszowski@gmail.com | | ✅ Aktywna | 74.20.Z Działalność fotograficzna | | 6252295185 | ul. wolności | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | Epku-serwis Jacek kłosiński | | | | ✅ Aktywna | 9521Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku | | 6252344191 | kościuszki | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | PPUH SELEGOVE LOVE Monika Selega | | | | ✅ Aktywna | 1419Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży | | 6272459715 | ul. młyńska | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | OdzianaZuza Karolina Ligęza-Dymała | | karolaligezadymala@gmail.com | | ✅ Aktywna | 4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet | | 6252474367 | młyńska | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | KAMIENIARSTWO-PAWLIK TOMASZ PAWLIK | | biuro@kamieniarstwo-pawlik.pl | | ✅ Aktywna | | | 6252043584 | ul. 1 maja | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | | | biuro@kamieniarstwo-pawlik.pl | | ✅ Aktywna | 2370Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia | | 6252324805 | ul. 1 maja | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | WERONIKA SZYDŁOWSKA COAST CARS | | weronika.szydlowska84@gmail.com | | ✅ Aktywna | 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich | | 9542496901 | ul. kościuszki | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | | | | | ✅ Aktywna | 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli | | 6252103429 | ul. słoneczna | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | PERFECT DESIGN GRZEGORZ SIUDAK | | | | ✅ Aktywna | 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych | | 6252420325 | ul. młyńska | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | | Brak danych | Brak danych | Odwiedź |
| | Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Renata Gadaczek-Wąder | | | | ✅ Aktywna | 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych | | 6251362962 | ul. słoneczna | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | Firma Remontowo Budowlana,Usługi Tynkarskie "EXPO-TYNK" Ksenia Wadowska | | | | ✅ Aktywna | | | 6262124137 | ul. młyńska | będziński | 42-595 | Brak danych | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | ZUE 230Volt Paweł Głogowski | | | | ✅ Aktywna | 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych | | 6252490596 | ul. kościuszki | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | Karlo - usługi transportowe - wynajem kontenerów - Aneta Sokołowska | | | | ✅ Aktywna | 4941Z Transport drogowy towarów | | 6442061792 | ul. 1 maja | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | | | | | ✅ Aktywna | 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek | | 6252469260 | ul. słoneczna | będziński | 42-595 | spółka jawna | Brak danych | P | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAGMAR
Mariusz Ciesielski | | | | ✅ Aktywna | 8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane | | 6251709992 | ul. kościuszki | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY MICHAŁ PUSZCZEWICZ | | | | ✅ Aktywna | 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych | | 6251029398 | ul. młyńska | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | BARTRANS DAMIAN FICKOWSKI | | | | ✅ Aktywna | 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy | | 6252394295 | ul. młyńska | będziński | 42-595 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |