| | Usługi Chojecki - Szczepan Chojecki | | | | ✅ Aktywna | 4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych | | 8682000905 | | bocheński | 32-733 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Dudek | | leszczynskispichlerz@gmail.com | | ✅ Aktywna | | | 8681855094 | Leszczyna 116 | bocheński | 32-733 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | Gospodarstwo Rolne Łukasz Wójcik | | | | ✅ Aktywna | 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni | | 8681906472 | | bocheński | 32-733 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | Łukasz Czapeczka Usługi Ogólnobudowlane | | lukaszczapeczka8@gmail.com | | ✅ Aktywna | 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian | | 8681795601 | | bocheński | 32-733 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | | | | | ✅ Aktywna | 0129Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich | | 8721725737 | działka nr 523 | bocheński | 32-733 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | Babski świat usługi kosmetyczne IRMINA GRABIASZ | | irmina.grabiasz@gmail.com | | ✅ Aktywna | 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne | | 7372056503 | | bocheński | 32-733 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | | | krzysztofmroczek1@onet.pl | | ✅ Aktywna | 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany | | 8681559668 | | bocheński | 32-733 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | | | | | ✅ Aktywna | 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) | | 7151021647 | ul. ostrowiecka | kraśnicki | 23-205 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | | | | | ✅ Aktywna | 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana | | 7642033619 | Leszczyna 35E | złotoryjski | 59-500 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | SYLWIA LEŚNIAK MISS SAIONITA ARANŻACJE WNĘTRZ | | sylwiacebula920@gmail.com | | ✅ Aktywna | 7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania | | 8681976739 | Leszczyna 39 | bocheński | 32-733 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | MIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | | | ✅ Aktywna | 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi | | 8681976662 | LESZCZYNA 26 | bocheński | 32-733 | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Brak danych | P | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | | | | | ✅ Aktywna | | | 7151921894 | ul. onyksowa | kraśnicki | 23-250 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | Zakład Usługowy
Wywóz nieczystości płynnych Zbigniew Werner | | | | ✅ Aktywna | 3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW | | 5781742614 | | elbląski | 14-400 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | GOSPODARSTWO ROLNE BOGDAN CHOJECKI | | | | ✅ Aktywna | 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych | | 8681271217 | | bocheński | 32-733 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | | | | | ✅ Aktywna | 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane | | 8681829688 | | bocheński | 32-733 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | | | | | ✅ Aktywna | 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane | | 8681956889 | | bocheński | 32-733 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | NATALIA SAWICKA - Natu Cosmetics Art. - Mobilnie | | | | ✅ Aktywna | 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne | | 6941691442 | | złotoryjski | 59-500 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | Aleksander Sądel ALEX DACH | | | | ✅ Aktywna | | | 8681975786 | | bocheński | 32-733 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | Arkadiusz Sądel TETTO DACH | | | | ✅ Aktywna | 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami | | 8681975763 | | bocheński | 32-733 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| | DAMGRAC Spółka Cywilna Damian Brzóska, Gracjan Helicki | | | | ✅ Aktywna | 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli | | 6941689391 | Leszczyna 9 | złotoryjski | 59-500 | spółka cywilna | Brak danych | P | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |