Firmy: Kosmetyka — Juszkowo
Przeglądaj najnowsze rejestracje JDG w kategorii kosmetyka w miejscowości Juszkowo.
Zestawienie aktywnych podmiotów z branży kosmetyce w miejscowości Juszkowo (woj. pomorskie). W bazie znajduje się 7 firm z tej branży (1.2% podmiotów w mieście).
Kosmetyka • Juszkowo
Rozkład kontaktów w najnowszej próbie CEIDG
| Status | Właściciel (Imię i nazwisko) | Telefon | Zawody | PKD Główne | PKD Pozostałe | Opis branży | Podobne kody PKD | Województwo | Powiat | Gmina | Ulica | Kod Pocztowy | Strona WWW | REGON | Link CEIDG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 lip 2024 | Aktywny | kinga wołowczyk | — | — | 96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne | — | 6040234977 | juszkowo | pomorskie | gdański | pruszcz gdański | ul. sportowa | 83-000 | — | 529009862 | CEIDG v3 | |||||
| 1 sie 2023 | Wykreślony | małgorzata siwa | — | — | 96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne | — | 7393431283 | juszkowo | pomorskie | gdański | pruszcz gdański | ul. urocza | 83-000 | — | 367104778 | CEIDG v3 | |||||
| 8 mar 2021 | Wykreślony | monika ściebura | — | 96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne | — | 9151724485 | juszkowo | pomorskie | gdański | pruszcz gdański | ul. urocza | 83-000 | — | 362374310 | CEIDG v3 | ||||||
| 8 lip 2019 | Wykreślony | agnieszka uruska | — | — | 96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne | 7991546553 | juszkowo | pomorskie | gdański | pruszcz gdański | jagodowa | 83-000 | — | 220358576 | CEIDG v3 | ||||||
| 17 lip 2015 | Wykreślony | katarzyna tajsich | — | 96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne | 9570106645 | juszkowo | pomorskie | gdański | pruszcz gdański | sportowa | 83-000 | — | 220843550 | CEIDG v3 | |||||||
Darmowy podgląd obejmuje pierwsze 5 firm. Odblokuj pełne dane kontaktowe (e-mail, telefon, NIP) i eksport CSV. | |||||||||||||||||||||
| 1 paź 2014 | Wykreślony | — | — | 96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne | juszkowo | pomorskie | gdański | pruszcz gdański | 83-000 | — | |||||||||||
| 8 wrz 2014 | Wykreślony | — | 96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne | — | juszkowo | pomorskie | gdański | pruszcz gdański | 83-000 | — | |||||||||||
Widok 22 kolumn danych rejestrowych (przewiń tabelę w prawo →). Pierwsze 5 firm odblokowanych od ręki.
Struktura kodów PKD — Kosmetyka (Juszkowo)
Najczęstsze główne kody PKD wśród 7 najnowszych firm w tej kategorii.
Inne branże w miejscowości Juszkowo
Kosmetyka w pobliskich miastach
Najczęstsze pytania i metodologia: Kosmetyka (Juszkowo)
Źródło danych: publiczny rejestr CEIDG (dane.biznes.gov.pl) dla widocznych JDG. Kategoria „Kosmetyka” obejmuje prefiksy PKD: 9602Z, 9604Z.
Ile firm z branży kosmetyka działa w miejscowości Juszkowo?
W bazie CEIDG zarejestrowanych jest 7 aktywnych firm z branży kosmetyce w miejscowości Juszkowo (1.2% lokalnego rynku JDG).
Ile nowych firm powstało w miejscowości Juszkowo w ostatnich 90 dniach?
W ciągu ostatnich 90 dni w miejscowości Juszkowo zarejestrowano 4 nowych jednoosobowych działalności gospodarczych (łącznie 576 podmiotów w bazie miasta).
Jaki odsetek nowych firm (Kosmetyka — Juszkowo) udostępnia kontakt w CEIDG?
W próbie 7 najnowszych wpisów z tej kategorii 0% firm podaje numer telefonu, 43% adres e-mail, a 0% adres strony internetowej.
Jakie kody PKD obejmują kategorię Kosmetyka?
Kategoria kosmetyka grupuje kody PKD rozpoczynające się od prefiksów: 9602Z, 9604Z. Pełną listę 7 najnowszych firm i eksport CSV znajdziesz w aplikacji /app.
Zdobądź klientów zanim Twoja konkurencja w ogóle się o nich dowie
Załóż darmowe konto w aplikacji /app (5 firm odblokowanych od ręki) lub wybierz Plan Pro od 49 zł / mies. i eksportuj gotowe leady do CSV lub przez REST API.
Szanujemy Twoją prywatność. Zero spamu, tylko zweryfikowane dane z CEIDG.