Firmy: Gastronomia — Rumia
Przeglądaj najnowsze rejestracje JDG w kategorii gastronomia w miejscowości Rumia.
Zestawienie aktywnych podmiotów z branży gastronomii w miejscowości Rumia (woj. pomorskie). W bazie znajduje się 205 firm z tej branży (2.6% podmiotów w mieście).
Gastronomia • Rumia
Rozkład kontaktów w najnowszej próbie CEIDG
| Status | Właściciel (Imię i nazwisko) | Telefon | Zawody | PKD Główne | PKD Pozostałe | Opis branży | Podobne kody PKD | Województwo | Powiat | Gmina | Ulica | Kod Pocztowy | Strona WWW | REGON | Link CEIDG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 paź 2026 | Aktywny | anh doan | — | — | 5611Z | — | — | 5861029462 | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | ul. gdańska | 84-230 | — | 190833244 | CEIDG v3 | ||||
| 2 paź 2026 | Aktywny | wiktor bekier | — | — | — | 5612Z | — | — | — | 5882552915 | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | ul. grunwaldzka | 84-230 | — | 545801815 | CEIDG v3 | ||
| 3 sie 2026 | Aktywny | krzysztof szatanik | — | — | — | 5611Z | — | — | 5882550566 | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | ul. kosynierów | 84-230 | — | 545344915 | CEIDG v3 | |||
| 25 maj 2026 | Wykreślony | michalina piłat | — | 56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne | 8471564321 | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | ul. jeziorna | 84-230 | — | 221931049 | CEIDG v3 | |||||||
| 2 kwi 2026 | Aktywny | anna klecha | — | — | — | 5611Z | — | — | — | 9581646894 | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | ul. katowicka | 84-230 | — | 544355302 | CEIDG v3 | ||
Darmowy podgląd obejmuje pierwsze 5 firm. Odblokuj pełne dane kontaktowe (e-mail, telefon, NIP) i eksport CSV. | |||||||||||||||||||||
| 1 kwi 2026 | Wykreślony | 56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | |||||||||||||
| 1 mar 2026 | Aktywny | — | — | — | 5622Z | — | — | — | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | |||||||
| 1 mar 2026 | Aktywny | — | — | — | 5622Z | — | — | — | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | |||||||
| 12 paź 2025 | Wykreślony | — | — | — | 5622Z | — | — | — | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | |||||||
| 3 paź 2025 | Aktywny | — | — | — | 5611Z | — | — | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | ||||||||
| 2 paź 2025 | Zawieszony | — | — | — | 5611Z | — | — | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | ||||||||
| 2 sie 2025 | Aktywny | — | — | — | 5611Z | — | — | — | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | |||||||
| 2 sie 2025 | Aktywny | — | — | — | 5611Z | — | — | — | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | |||||||
| 2 sie 2025 | Aktywny | — | — | — | 5611Z | — | — | — | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | |||||||
| 2 cze 2025 | Zawieszony | — | — | — | 5622Z | — | — | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | ||||||||
| 19 maj 2025 | Wykreślony | — | — | — | 5612Z | — | — | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | ||||||||
| 14 kwi 2025 | Aktywny | — | — | — | 5612Z | — | — | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | ||||||||
| 1 kwi 2025 | Wykreślony | 56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) | — | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | ||||||||||||
| 1 kwi 2025 | Wykreślony | — | 5622Z | — | — | — | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | |||||||||
| 1 mar 2025 | Aktywny | — | 5611Z | — | — | rumia | pomorskie | wejherowski | rumia | 84-230 | — | ||||||||||
Widok 22 kolumn danych rejestrowych (przewiń tabelę w prawo →). Pierwsze 5 firm odblokowanych od ręki.
Struktura kodów PKD — Gastronomia (Rumia)
Najczęstsze główne kody PKD wśród 50 najnowszych firm w tej kategorii.
Inne branże w miejscowości Rumia
Gastronomia w pobliskich miastach
Najczęstsze pytania i metodologia: Gastronomia (Rumia)
Źródło danych: publiczny rejestr CEIDG (dane.biznes.gov.pl) dla widocznych JDG. Kategoria „Gastronomia” obejmuje prefiksy PKD: 56.
Ile firm z branży gastronomia działa w miejscowości Rumia?
W bazie CEIDG zarejestrowanych jest 205 aktywnych firm z branży gastronomii w miejscowości Rumia (2.6% lokalnego rynku JDG).
Ile nowych firm powstało w miejscowości Rumia w ostatnich 90 dniach?
W ciągu ostatnich 90 dni w miejscowości Rumia zarejestrowano 51 nowych jednoosobowych działalności gospodarczych (łącznie 7750 podmiotów w bazie miasta).
Jaki odsetek nowych firm (Gastronomia — Rumia) udostępnia kontakt w CEIDG?
W próbie 50 najnowszych wpisów z tej kategorii 12% firm podaje numer telefonu, 18% adres e-mail, a 0% adres strony internetowej.
Jakie kody PKD obejmują kategorię Gastronomia?
Kategoria gastronomia grupuje kody PKD rozpoczynające się od prefiksów: 56. Pełną listę 50 najnowszych firm i eksport CSV znajdziesz w aplikacji /app.
Zdobądź klientów zanim Twoja konkurencja w ogóle się o nich dowie
Załóż darmowe konto w aplikacji /app (5 firm odblokowanych od ręki) lub wybierz Plan Pro od 49 zł / mies. i eksportuj gotowe leady do CSV lub przez REST API.
Szanujemy Twoją prywatność. Zero spamu, tylko zweryfikowane dane z CEIDG.