Firmy: Gastronomia — Gdańsk
Przeglądaj najnowsze rejestracje JDG w kategorii gastronomia w miejscowości Gdańsk.
Zestawienie aktywnych podmiotów z branży gastronomii w miejscowości Gdańsk (woj. pomorskie). W bazie znajduje się 2426 firm z tej branży (2.8% podmiotów w mieście).
Gastronomia • Gdańsk
Rozkład kontaktów w najnowszej próbie CEIDG
| Status | Właściciel (Imię i nazwisko) | Telefon | Zawody | PKD Główne | PKD Pozostałe | Opis branży | Podobne kody PKD | Województwo | Powiat | Gmina | Ulica | Kod Pocztowy | Strona WWW | REGON | Link CEIDG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 dni temu | Aktywny | adam sojka | — | — | — | 5611Z | — | — | — | 5242716992 | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | ul. lastadia | 80-880 | — | 369641049 | CEIDG v3 | ||
| 17 dni temu | Aktywny | piotr zander | — | — | — | 5611Z | — | — | — | 5831411814 | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | ul. warzywnicza | 80-838 | — | 221631703 | CEIDG v3 | ||
| 18 dni temu | Aktywny | vitaliy luzhnyy | — | — | 5611Z | — | — | 5833159483 | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | ul. turystyczna | 80-680 | — | 221877321 | CEIDG v3 | ||||
| 19 dni temu | Aktywny | marta giezek | — | — | — | 5611Z | — | — | 5842625737 | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | prezydenta lecha kaczyńskiego | 80-373 | — | 546037109 | CEIDG v3 | |||
| 19 dni temu | Aktywny | krzysztof ambroziak | — | — | 5611Z | — | — | 5832543759 | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | ul. olchowa | 80-126 | — | 220289533 | CEIDG v3 | ||||
Darmowy podgląd obejmuje pierwsze 5 firm. Odblokuj pełne dane kontaktowe (e-mail, telefon, NIP) i eksport CSV. | |||||||||||||||||||||
| 16 paź 2026 | Aktywny | — | — | — | 5611Z | — | — | — | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 80-753 | — | |||||||
| 2 paź 2026 | Aktywny | — | — | — | 5611Z | — | — | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 80-437 | — | ||||||||
| 2 paź 2026 | Aktywny | — | — | — | 5611Z | — | — | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 81-765 | — | ||||||||
| 1 paź 2026 | Oczekuje | — | — | — | 5622Z | — | — | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 80-807 | — | ||||||||
| 1 paź 2026 | Oczekuje | — | — | — | 5622Z | — | — | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 80-299 | — | ||||||||
| 30 wrz 2026 | Aktywny | — | 5611Z | — | — | — | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 80-831 | — | |||||||||
| 21 wrz 2026 | Aktywny | — | 5622Z | — | — | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 80-391 | — | ||||||||||
| 10 wrz 2026 | Aktywny | — | — | 56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) | — | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 80-175 | — | — | |||||||||
| 8 wrz 2026 | Aktywny | — | 5622Z | — | — | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 80-742 | — | ||||||||||
| 4 wrz 2026 | Aktywny | — | 5611Z | — | — | — | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 80-726 | — | — | ||||||||
| 17 sie 2026 | Aktywny | — | — | — | 5611Z | — | — | — | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 80-298 | — | |||||||
| 2 sie 2026 | Aktywny | — | — | — | 5622Z | — | — | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 80-180 | — | ||||||||
| 1 sie 2026 | Wykreślony | — | — | 56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 80-426 | — | |||||||||||
| 1 sie 2026 | Wykreślony | — | 56.10.BRuchome placówki gastronomiczne | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 80-452 | — | ||||||||||||
| 2 lip 2026 | Aktywny | — | — | — | 5611Z | — | — | gdańsk | pomorskie | gdańsk | gdańsk | 80-243 | — | ||||||||
Widok 22 kolumn danych rejestrowych (przewiń tabelę w prawo →). Pierwsze 5 firm odblokowanych od ręki.
Struktura kodów PKD — Gastronomia (Gdańsk)
Najczęstsze główne kody PKD wśród 50 najnowszych firm w tej kategorii.
Inne branże w miejscowości Gdańsk
Gastronomia w pobliskich miastach
Najczęstsze pytania i metodologia: Gastronomia (Gdańsk)
Źródło danych: publiczny rejestr CEIDG (dane.biznes.gov.pl) dla widocznych JDG. Kategoria „Gastronomia” obejmuje prefiksy PKD: 56.
Ile firm z branży gastronomia działa w miejscowości Gdańsk?
W bazie CEIDG zarejestrowanych jest 2426 aktywnych firm z branży gastronomii w miejscowości Gdańsk (2.8% lokalnego rynku JDG).
Ile nowych firm powstało w miejscowości Gdańsk w ostatnich 90 dniach?
W ciągu ostatnich 90 dni w miejscowości Gdańsk zarejestrowano 498 nowych jednoosobowych działalności gospodarczych (łącznie 86 988 podmiotów w bazie miasta).
Jaki odsetek nowych firm (Gastronomia — Gdańsk) udostępnia kontakt w CEIDG?
W próbie 50 najnowszych wpisów z tej kategorii 24% firm podaje numer telefonu, 30% adres e-mail, a 4% adres strony internetowej.
Jakie kody PKD obejmują kategorię Gastronomia?
Kategoria gastronomia grupuje kody PKD rozpoczynające się od prefiksów: 56. Pełną listę 50 najnowszych firm i eksport CSV znajdziesz w aplikacji /app.
Zdobądź klientów zanim Twoja konkurencja w ogóle się o nich dowie
Załóż darmowe konto w aplikacji /app (5 firm odblokowanych od ręki) lub wybierz Plan Pro od 49 zł / mies. i eksportuj gotowe leady do CSV lub przez REST API.
Szanujemy Twoją prywatność. Zero spamu, tylko zweryfikowane dane z CEIDG.